Names of students from China studying at Royal International University
Registration and admission of students from China to the RIU.
Applicants for the autumn 2022 Master's and
Bachelor's programs will enroll in full-time courses at
RIU and Bachelor class graduate in the summer of 2023. Master class graduate in the winter.
The program is being conducted online due to Covid.
NO. | English name
|
Passport number
or ID number |
Major |
1 | WANG MING | 370285200012090010 | Бизнесийн удирдлага |
2 | XU JIA WANG | 130633199609051378 | Бизнесийн удирдлага |
3 | LI NING | 150102199811306030 | Бизнесийн удирдлага |
4 | ZHENG YI RAN | 130230200109270018 | Бизнесийн удирдлага |
5 | FENG JIA HENG | 370883199609016213 | Бизнесийн удирдлага |
6 | WAN WEN TING | EJ2688322 | Бизнесийн удирдлага |
7 | YANG BO YA | EC7708847 | Бизнесийн удирдлага |
8 | ZHANG KUN YUE | 371122200008130059 | Бизнесийн удирдлага |
9 | DOU YU TONG | 130406199601162719 | Бизнесийн удирдлага |
10 | YANG XU | 410105198203064435 | архитектур |
11 | GU HAI YAN | 372323199810112723 | төрийн удирдлага |
12 | A LASI | 152826200012271229 | төрийн удирдлага |
13 | BAI DONGXV | 230221199510070911 | архитектур |
14 | SU NING | EE2622827 | Бизнесийн удирдлага |
15 | LIN WUMING | EJ2041316 | Бизнесийн удирдлага |
16 | GAO XIUYUE | 342423200103215980 | төрийн удирдлага |
17 | DONG SHI | 610104200205120614 | Бизнесийн удирдлага |
18 | LIU JINGWEN | 152722199508283323 | Бизнесийн удирдлага |
19 | FENG JUN | 421124200011302015 | төрийн удирдлага |
20 | ZHOU HAO | 370202199703205415 | Бизнесийн удирдлага |
21 | NIE JUN | E19817173 | төрийн удирдлага |
22 | XING YUTONG | EJ3550050 | Бизнесийн удирдлага |
23 | ZHANG XIN RUI | EJ6233818 | Бизнесийн удирдлага |
24 | LIU YANG | 130827199305182612 | Бизнесийн удирдлага |
25 | CHEN AOPAN | E47637761 | төрийн удирдлага |
26 | DU CHUNRUN | 150429200007260010 | Бизнесийн удирдлага |
27 | CHEN MENG YUAN | E79341943 | төрийн удирдлага |
28 | CAI XINGYUAN | ED3228361 | Бизнесийн удирдлага |
29 | FU QIUMENG | EA9378757 | Бизнесийн удирдлага |
30 | ZHU JIACHENG | EE6714072 | Бизнесийн удирдлага |
NO. | English name
|
Passport number
or ID number |
Major |
1 | QIN LI | EJ6485481 | Бизнесийн удирдлага |
2 | SHI DAN PING | EA9712236 | Бизнесийн удирдлага |
3 | WEI YI HUA | 452123198912042636 | Бизнесийн удирдлага |
4 | XU MING ZE | E71226758 | Бизнесийн удирдлага |
5 | YAN DONGSHENG | 510181198711024210 | Бизнесийн удирдлага |
6 | HAN NING BO | EF7103995 | Бизнесийн удирдлага |
7 | HUANG ZI XIAN | 340802199510190023 | Бизнесийн удирдлага |
8 | LONG SHUNBANG | EF1952043 | Бизнесийн удирдлага |
9 | YUAN ZE | 152701199207020018 | Бизнесийн удирдлага |
10 | ZHANG SHU | 320623198807253198 | Бизнесийн удирдлага |
11 | HUANG MENG | EJ6068538 | Бизнесийн удирдлага |
12 | TAN JING | EJ3019671 | Бизнесийн удирдлага |
13 | YANG GUO JIAO | EE8640335 | Бизнесийн удирдлага |
14 | JI ZHEN YU | EE0265327 | Бизнесийн удирдлага |
15 | YUE WEN LONG | EJ3392387 | Бизнесийн удирдлага |
16 | LI RU DONG | 411526199507256013 | Бизнесийн удирдлага |
17 | LIU YANG | 370911199311291638 | Бизнесийн удирдлага |
18 | MA QIANG | 370725198811143079 | Бизнесийн удирдлага |
19 | GAO SHUAILING | EE5619984 | Бизнесийн удирдлага |
20 | GONG XIN | E12576381 | Бизнесийн удирдлага |
21 | DENG XI | E62948544 | Бизнесийн удирдлага |
22 | LYU SICHENG | E44554781 | Бизнесийн удирдлага |
23 | JIN SHUCHENG | 321023199301050417 | Бизнесийн удирдлага |
24 | LI QINGYANG | E59814619 | Бизнесийн удирдлага |
25 | YIN YUPENG | EJ6039982 | Бизнесийн удирдлага |
26 | WEI YAFEI | 370302199408125127 | Бизнесийн удирдлага |
27 | SHAN XINLE | 341125199009234958 | Бизнесийн удирдлага |
28 | XIAO JINSHI | EJ2754641 | Бизнесийн удирдлага |
29 | WANG FANG | 522423198604186026 | Бизнесийн удирдлага |
30 | LIU CHENGWU | EB3677759 | Бизнесийн удирдлага |
31 | LIU QINGYU | E77954913 | Бизнесийн удирдлага |
32 | YANG MIN | 510184199011202665 | Бизнесийн удирдлага |
33 | LIAO KUI | EJ5205203 | Бизнесийн удирдлага |
34 | FANG YALIN | 34112519910719147X | Бизнесийн удирдлага |
35 | GAO QINGKE | 510682198602051985 | Бизнесийн удирдлага |
36 | HU YAOZHONG | 441322199611294019 | Бизнесийн удирдлага |
NO. |
English name
|
Passport number or ID number |
Major |
1 | TAO JIN JING | 510182199204150045 | төрийн удирдлага |
2 | WANG QIAN | EE1573004 | төрийн удирдлага |
3 | GAN LU | 342524199611170025 | төрийн удирдлага |
4 | WANG JUNFENG | E67067562 | төрийн удирдлага |
5 | YI BIZHU | 430624199201134422 | төрийн удирдлага |
6 | YI LALIYA | 152801199402158122 | төрийн удирдлага |
7 | SUN ZHENJIE | 331021200001142015 | төрийн удирдлага |
8 | DU SONG | E31343716 | төрийн удирдлага |
9 | WANG JIALE | G48162072 | төрийн удирдлага |
10 | HU JINCHUAN | 371324200201260772 | төрийн удирдлага |
11 | HE WANG | E95406279 | төрийн удирдлага |
12 | DENG DEJIAN | 230828199208040014 | төрийн удирдлага |
13 | ZHOU XIN | EC7574098 | төрийн удирдлага |
14 | LI JIE | EG5215868 | төрийн удирдлага |
№ | English name |
ID and Passport number |
major |
1 | Zeng Caixia | 450881199806142000 | MBA |
2 | Zhang Yaguang | 430624199008157913 | MBA |
3 | Long Zhangxian | 430527198301300000 | MBA |
4 | Zhang Xitao | EJ2747378 | MBA |
5 | Wang Zhongrui | 14032119930812481X | MBA |
6 | Wu xuling | EE6989084 | MBA |
7 | Yang Chunzi | G55322187 | MBA |
8 | GU XIXI | EJ4214229 | MBA |
9 | CAO JIANGFENG | E88708552 | MBA |
10 | YIYUAN HE | 510321199402283007 | MBA |
11 | HUANG YAO | ED2860620 | MBA |
12 | XU MIN | E64505747 | MBA |
13 | YAN JIE | EE0170638 | MBA |
14 | Liang Long | E28418655 | BA |
15 | Feng Shengnan . | 320611200106073121 | BA |
Их Британийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны
Их Британийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны
CHINESE STUDENTS STUDYING AT ROYAL OUIS STUDENTS' ASSOCIATION OF ROYAL OUIS TOOK A TRIP TO ULAANBAATAR TOGETHER WITH THE STUDENTS.
Рояаль ОУИС-ийн Хөлбөмбөгийн шигшээ баг Оюутны улсын аварга боллоо.
Их Британийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны
Их Британийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны
CHINESE STUDENTS STUDYING AT ROYAL OUIS STUDENTS' ASSOCIATION OF ROYAL OUIS TOOK A TRIP TO ULAANBAATAR TOGETHER WITH THE STUDENTS.
Рояаль ОУИС-ийн Хөлбөмбөгийн шигшээ баг Оюутны улсын аварга боллоо.