"Master's graduates of the 2021-2022 academic year"
2022 | ||||||||||
1 | Nyamtsetseg | Azzaya | Mongolia | E20223037 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Market research of parure product | Boldbaatar.B /Ph.D/ |
2 | Jargalsaikhan | Ariunaa | Mongolia | E20223038 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Improving the human resource management of service sector | Sunjidmaa.A /Ph.D/ |
3 | Bat-Erdene | Ariuntuya | Mongolia | E20223039 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Foregn investment is develop to business organization | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
4 | Gantulga | Ganzorig | Mongolia | E20223040 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Opportunities to develop new products during the pandemic | Chintsetseg.D /Ph.D |
5 | Myagmar | Dashtsetseg | Mongolia | E20223041 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Cost reduction analysis of food manufacturing | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
6 | Mileebaatar | Zorigtbaatar | Mongolia | E20223042 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | To improve service marketing of trade organization | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
7 | Natsagdorj | Namuundelger | Mongolia | E20223043 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Methods to reduce the market price of construction raw materials | Erdenechuluun.Ch /Ph.D |
8 | Zurgaadai | Oyuntulkhuur | Mongolia | E20223044 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | To use case teaching method for make skilled human resources in business organization | Sunjidmaa.A Ph.D |
9 | Badgarbunchin | Khishigdolgor | Mongolia | E20223045 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | The framework of human resource management planning in business entities | Erdenechimeg.Ya Ph.D |
10 | Ariunbold | Tsatsral | Mongolia | E20223046 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Framework improvement for salary wages and bonus to the work performence | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
11 | Munkhbayar | Enkhtuvshin | Mongolia | E20223047 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | The methods of making production as a brand | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
12 | Batsaikhan | Enkhjargal | Mongolia | E20223048 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | A study of factors influencing shopper decision-making at a retail outlet | Chintsetseg.D / Ph.D/ |
13 | Tumurbaatar | Erdenebaatar | Mongolia | E20223049 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | A possibility of using the multilevel marketing breakaway method | Erdenechimeg.Ya / Ph.D/ |
14 | Nyamsan | Bayaraa | Mongolia | E20223050 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Human resource sustainability research and trends at business entities | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
15 | Purevbaatar | Bat-Ireedui | Mongolia | E20223051 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Improving the management of the quality and accessibility of public services | Otgontuya.N /Ph.D/ |
16 | Zagadsuren | Mungunbolor | Mongolia | E20223052 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Research of different and simlar situation of unicameral and bicameral parlament | Chintsetseg .D / Ph.D |
17 | Erdenedalai | Nomin | Mongolia | E20223053 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | A study of Government Policies to support investment in free zones Based on Zamiin-Uud free zone |
Narmandakh.S /Ph.D |
18 | Ganbold | Otgontuya | Mongolia | E20223054 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Survey on the empoyment status of people who have disabilities | Narmandakh.S /Ph.D |
19 | Bayarsaikhan | Oyun-Erdene | Mongolia | E20223055 | Public Administration | MAster | 2020.10 | 2022.05.30 | Research on the work performance of civil Servants | Lutchimeg.Kh /PH.D |
20 | Yerjanat | Syeriktyes | Mongolia | E20223056 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | An Analysis of the challenges of post -clearance inpections | Jargalsaikhan.N /Ph.D/ |
21 | Khurelbaatar | Tumurchudur | Mongolia | E20223057 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Ways to increase citizen participatian in lacol development fund activities |
Tumurchudur.D /Ph.D |
22 | Davaakhuu | Tugsjargal | Mongolia | E20223058 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Establashing Financial management of public organizatinos | Chintsetseg.D /Ph.D/ |
23 | Tsogbadrakh | Erdenetsogt | Mongolia | E20223059 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | A study of Political party maturity | Erdenechuluun.Ch /Ph.D/ |
24 | Ganchimeg | Erdenebileg | Mongolia | E20223060 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Reserch of ethical mode servant of public administration | Bolbaatar.B /Ph.D/ |
25 | Munkhbat | Enkhbat | Mongolia | E20223061 | Public Administration | master | 2020.10 | 2022.05.30 | Study on current situation of the economic coopertion between Mongolia and japan |
Erdenechuluun.Ch /Ph.D/ |
26 | Batdorj | Uurtsaikh | Mongolia | E20223062 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Improving organizations human resourse planning | Baigalmaa.B /Ph.D/ |
27 | Batbayar | Khurelkhuu | Mongolia | E20223063 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Improving the effectiveness of local government services | Tumurchudur.D /Ph.D/ |
28 | Nasan-Ulzii | Ulziisuren | Mongolia | E20223064 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | Social Security for local civil servants and opportunities to improve it |
Tumurchudur.D /Ph.D/ |
29 | Chen Hongshou | China | E20223065 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
30 | Yu lе | China | E20223066 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
31 | Bai Qilemuge | China | E20223067 | Social science | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
32 | Si Qinbateer | China | E20223068 | Social science | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
33 | Bao Yinchaogula | China | E20223069 | Social science | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
34 | Zhang Qiannan | China | E20223070 | Public Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
35 | Zhu Guodong | China | E20223071 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
36 | Qiu Ning | China | E20223072 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 | |||
37 | Zhang Siyu | China | E20223073 | Business Administration | Master | 2020.10 | 2022.05.30 |